![]() |
Markenbezeichnung: | SOGA |
Modellnummer: | SG-HK1440W |
Verpackungsdetails: | 958X776X212MM |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Licht-intelligente drahtlose Steuerung, die Lösung für Baseball-Gerichte, Parkplatz-Kricket-Gericht verdunkelt
SPEZIFIKATIONEN
Vertikal und horizontal lassen drehbare LED-Stangen mehr Fexible und effcient Lichtverteilung sehr hohe Einheitlichkeit aus den Grund erreichen; Anodisierte Aluminiumstangen, Edelstahlschrauben und Pulver-überzogene Halter u. einklammern, das ganze Lampenrostschutzmittel zu machen, ohne zu knacken oder abzuziehen. Rotationsgrad werden auf Wohnung und LED-Stangen markiert; Optionale Edelstahlinstallationsklammer. Finlike-Kühlkörperentwurf liefert perfektes Hitzemanagement und verbessert Lebensarbeitszeit. Modularbauweise erlaubt nicht nur einfaches Versammlung und mainte nance aber liefert auch Flexibilität der Leistungsaufnahme.
Eingangsspannung | AC90-305V/AC108-528V |
Klammer | Eisen oder Edelstahl |
Geführte Marke | Lumileds 5050 |
Fahrer | Meanwell, Sosen, Inventronics |
Kriteriumbezogene Anweisung | 70 80 90 |
70 80 90 | verdunkelndes 0-10v, Dali, Clo, Zigbee Techonology |
Funktionierender Temp | -40°C zu 55°C |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODELL | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
MODELL-MENGE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ENERGIE | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W |
LUMEN-OUTPUT | 60000-72000LM | 90000-108000LM | 120000-144000LM | 150000-180000LM | 180000-216000LM |
Service
mit dem „Benutzer zuerst, Kunde erster“ Firmenmotto Qualitätssicherung, wirtschaftlicher Preis, schnelle Lieferfrist ist unser einziger Glaube. wir versuchen unser Bestes, um jeden Kunden die flexibelsten, leistungsfähigsten Dienstleistungen genießen zu lassen. Wir aufrichtige Hoffnung, dass wir die allgemeine Entwicklung und die Zusammenarbeit mit dem Kunden zusammen suchen können, um ein Win-Win-Situation zu erzielen.
![]() |
Markenbezeichnung: | SOGA |
Modellnummer: | SG-HK1440W |
Verpackungsdetails: | 958X776X212MM |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Licht-intelligente drahtlose Steuerung, die Lösung für Baseball-Gerichte, Parkplatz-Kricket-Gericht verdunkelt
SPEZIFIKATIONEN
Vertikal und horizontal lassen drehbare LED-Stangen mehr Fexible und effcient Lichtverteilung sehr hohe Einheitlichkeit aus den Grund erreichen; Anodisierte Aluminiumstangen, Edelstahlschrauben und Pulver-überzogene Halter u. einklammern, das ganze Lampenrostschutzmittel zu machen, ohne zu knacken oder abzuziehen. Rotationsgrad werden auf Wohnung und LED-Stangen markiert; Optionale Edelstahlinstallationsklammer. Finlike-Kühlkörperentwurf liefert perfektes Hitzemanagement und verbessert Lebensarbeitszeit. Modularbauweise erlaubt nicht nur einfaches Versammlung und mainte nance aber liefert auch Flexibilität der Leistungsaufnahme.
Eingangsspannung | AC90-305V/AC108-528V |
Klammer | Eisen oder Edelstahl |
Geführte Marke | Lumileds 5050 |
Fahrer | Meanwell, Sosen, Inventronics |
Kriteriumbezogene Anweisung | 70 80 90 |
70 80 90 | verdunkelndes 0-10v, Dali, Clo, Zigbee Techonology |
Funktionierender Temp | -40°C zu 55°C |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODELL | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
MODELL-MENGE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ENERGIE | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W |
LUMEN-OUTPUT | 60000-72000LM | 90000-108000LM | 120000-144000LM | 150000-180000LM | 180000-216000LM |
Service
mit dem „Benutzer zuerst, Kunde erster“ Firmenmotto Qualitätssicherung, wirtschaftlicher Preis, schnelle Lieferfrist ist unser einziger Glaube. wir versuchen unser Bestes, um jeden Kunden die flexibelsten, leistungsfähigsten Dienstleistungen genießen zu lassen. Wir aufrichtige Hoffnung, dass wir die allgemeine Entwicklung und die Zusammenarbeit mit dem Kunden zusammen suchen können, um ein Win-Win-Situation zu erzielen.