![]() |
Nom De Marque: | SOGA |
Numéro De Modèle: | SG-HK1440W |
Détails De L'emballage: | 958X776X212MM |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Contrôle sans fil intelligent de lumières obscurcissant la solution pour des cours de base-ball, cour de cricket de parking
CARACTÉRISTIQUES
Verticalement et horizontalement les barres rotatives de LED font plus de Fexible et de distribution légère effcient pour atteindre l'uniformité très élevée au sol ; Barres en aluminium anodisées, vis d'acier inoxydable et supports poudre-enduits et encadrer pour faire l'anticorrosif entier de lampe sans fendre ou éplucher. Des degrés de rotation sont marqués sur le logement et les barres de LED ; Parenthèse facultative d'installation d'acier inoxydable. La conception de radiateur de Finlike fournit la gestion de chaleur parfaite et améliore la vie fonctionnante. La conception modulaire permet non seulement le nance facile d'assemblée et de mainte mais fournit également la flexibilité de la puissance.
tension d'entrée | AC90-305V/AC108-528V |
Parenthèse | Fer ou acier inoxydable |
Marque menée | Lumileds 5050 |
Conducteur | Meanwell, Sosen, Inventronics |
C.P. | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10v obscurcissant, Dali, clo, Zigbee Techonology |
Temp de opération | -40°C à 55°C |
LE TDC | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODÈLE | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
QUANTITÉ DE MODÈLE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PUISSANCE | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W |
SORTIE DE LUMEN | 60000-72000LM | 90000-108000LM | 120000-144000LM | 150000-180000LM | 180000-216000LM |
service
avec le « utilisateur d'abord, la devise de compagnie de client premier », garantie de la qualité, prix économique, délai de livraison rapide est notre seule foi. nous essayerons notre meilleur pour inciter chaque client pour apprécier les les services les plus flexibles et les plus efficaces. Nous espoir sincère que nous pouvons chercher le développement et la coopération communs avec le client ensemble pour réaliser un situation de gain pour tous.
![]() |
Nom De Marque: | SOGA |
Numéro De Modèle: | SG-HK1440W |
Détails De L'emballage: | 958X776X212MM |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Contrôle sans fil intelligent de lumières obscurcissant la solution pour des cours de base-ball, cour de cricket de parking
CARACTÉRISTIQUES
Verticalement et horizontalement les barres rotatives de LED font plus de Fexible et de distribution légère effcient pour atteindre l'uniformité très élevée au sol ; Barres en aluminium anodisées, vis d'acier inoxydable et supports poudre-enduits et encadrer pour faire l'anticorrosif entier de lampe sans fendre ou éplucher. Des degrés de rotation sont marqués sur le logement et les barres de LED ; Parenthèse facultative d'installation d'acier inoxydable. La conception de radiateur de Finlike fournit la gestion de chaleur parfaite et améliore la vie fonctionnante. La conception modulaire permet non seulement le nance facile d'assemblée et de mainte mais fournit également la flexibilité de la puissance.
tension d'entrée | AC90-305V/AC108-528V |
Parenthèse | Fer ou acier inoxydable |
Marque menée | Lumileds 5050 |
Conducteur | Meanwell, Sosen, Inventronics |
C.P. | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10v obscurcissant, Dali, clo, Zigbee Techonology |
Temp de opération | -40°C à 55°C |
LE TDC | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODÈLE | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
QUANTITÉ DE MODÈLE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PUISSANCE | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W |
SORTIE DE LUMEN | 60000-72000LM | 90000-108000LM | 120000-144000LM | 150000-180000LM | 180000-216000LM |
service
avec le « utilisateur d'abord, la devise de compagnie de client premier », garantie de la qualité, prix économique, délai de livraison rapide est notre seule foi. nous essayerons notre meilleur pour inciter chaque client pour apprécier les les services les plus flexibles et les plus efficaces. Nous espoir sincère que nous pouvons chercher le développement et la coopération communs avec le client ensemble pour réaliser un situation de gain pour tous.